2012年10月-11月山東金沂蒙復合肥價格一個月沒變化,從10月12日到11月12日該品牌的復合肥價格一直很平穩(wěn),沒有出現(xiàn)大的波動情況,如今還是2950元/噸。
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-12
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-09
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-08
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-07
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-06
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-05
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-02
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-11-01
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-31
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-30
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-29
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-26
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-25
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-24
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-23
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-22
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-19
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-18
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-17
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-16
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-15
復合肥 45S15-15-15氨化 - 山東金沂蒙 2950 0 2012-10-12
免責聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。