2013年2月份山東地區(qū)復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)多少錢(qián)一噸?
2013年2月份山東地區(qū)復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)情況:
單品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2850 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2710 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2590 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2360 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2568 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2518 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2740 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2540 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2790 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2800 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2550 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2450 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2560 | 0 | 13-02-16 | |||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 0 | 13-02-16 |
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話(huà):
- *留言?xún)?nèi)容:
- *驗(yàn)證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢(xún)降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價(jià)格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價(jià)格
- 化肥價(jià)格
- 農(nóng)機(jī)價(jià)格
- 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
- 復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲!2021-7-25今日復(fù)合肥價(jià)瀏覽量5344
- 復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)定!2020-9-27今日復(fù)合肥價(jià)瀏覽量5448
- 45%復(fù)合肥價(jià)格何時(shí)止跌?今日復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)瀏覽量3053
- 2019-11-22今日山東地區(qū)復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)一覽瀏覽量2372
- 各地復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)一覽2019-4-8瀏覽量1397
- 7月8日國(guó)內(nèi)各地復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)瀏覽量1792
- 2017年5月18日近期復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)瀏覽量2182
- 2017年5月12日部分地區(qū)復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)瀏覽量1561
- 各地復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)一覽2016-8-1瀏覽量1982
- 山東地區(qū)復(fù)合肥市場(chǎng)報(bào)價(jià)一覽2016.7.5瀏覽量1678
- 江蘇地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月2日
- 福建地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月1日
- 安徽地區(qū)花生價(jià)格行情2025年1月31日
- 廣東地區(qū)花生價(jià)格行情2025年1月30日
- 湖北地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月3日
- 2025-2-4春節(jié)后尿素價(jià)格行情走勢(shì)分析
- 2025-2-5今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽
- 2025-2-4復(fù)合肥價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽
- 河南地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月4日
- 陜西地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月4日
- ·吉林地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月6日
- ·河北地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月6日
- ·遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月6日
- ·河南地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月6日
- ·2025年2月6日山東地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·吉林地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月5日
- ·遼寧地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月5日
- ·山東地區(qū)花生價(jià)格行情2025年2月5日
- ·2025年2月5日河南地區(qū)花生價(jià)格行情
- ·2025-2-5今日尿素價(jià)格行情報(bào)價(jià)一覽